Ο 1ος ΕΠIΚΟΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ , που διεξήχθη στις 13 Αυγούστου, σημείωσε σημαντική επιτυχία.
Αν και υπήρξαν κάποια λάθη, γεγονός αναπόφευκτο για κάθε νέα εκδήλωση, τα οποία σίγουρα θα διορθωθούν, η όλη εκδήλωση, που διεξήχθη στα πλαίσια των 20ων ΦΙΓΑΛΕΙΩΝ, ήταν επιτυχημένη.
Αυτό, το επιβεβαιώνουν τόσο οι προσέλευση αθλητών και μάλιστα σημαντικών ονομάτων του ελληνικού αθλητισμού, που εν μέσω διακοπών, ήλθαν να λάβουν μέρος από πάρα πολλούς Συλλόγους και μέρη της Ελλάδος και τους υπερευχαριστούμε γι αυτό, όσο και η παρουσία του κόσμου των τοπικών Αρχών, αλλά και σημαντικών εκπροσώπων της Πολιτείας, όπως του Αντιπροέδρου της Βουλής και πρώην Υπουργού, κυρίου Βύρωνα Πολύδωρα, του Νομάρχη Ηλείας κυρίου Χαράλαμπου Καφύρα, των Δημάρχων Φιγαλείας και Ανδρίτσαινας, κυρίων Ιωάννη Πιπιλή και Τρύφωνα Αθανασόπουλου και πολλών άλλων.
Η θερμή υποδοχή και αγκάλιασμα από των κόσμο των αθλητών, που με χαμόγελο αλλά και αγνά αθλητικά συναισθήματα φώναζαν, κατά την άφιξη στο πλήθος,το «ΙΑΘΗΜΕΝ», που είναι το Σύνθημα και ο Συμβολισμός του ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ, αλλά και όλα τα άλλα στοιχεία του αγώνα και οι λοιπές συνθήκες, δημιουργούν τις αναγκαίες προυποθέσεις για συνέχιση του θεσμού και ανάδειξή του σε πανελλήνιο αθλητικό γεγονός.
Ευχαριστούμε όλους και τους περιμένουμε του χρόνου με υγεία και μεγαλύτερη εμπειρία.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Ομάδα διάσωσης Φιγαλέιας που με προθυμία συνέδραμαν την διεξαγωγή του Αγώνα
Ευχαριστούμε και τους πεζοπόρους, γυναίκες άνδρες και παιδιά και ευχόμαστε να πληθύνονται , διότι αν ο αθλητισμός είναι υγεία, η ανάμνηση τις παράδοσης και της ιστορίας, Είναι εθνικά αναγκαίες όσο ποτέ άλλοτε.
Παραθέτουμε συνημμένα πίνακες με τα ονόματα των αθλητών που έλαβαν μέρος καθώς και την κατάταξη ανά κατηγορία.
Για την Συντονιστική Επιτροπή των Συλλόγων των Φιγαλικών Χωριών
Φιγαλείας, Περιβολίων, Δραγωγίου Καστρούγκαινας, Στομίου
Με τιμή
Διονύσιος Θεοχάρης
Πρόεδρος του Συλλόγου Φιγαλέων
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2010-20Α ΦΙΓΑΛΕΙΑ | ||||||
3 | 1Ος "ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ" ( ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΚΡΗΝΗ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ- 14 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ) | ||||||
4 | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||
5 | ΘΕΣΗ | ||||||
6 | Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ/-ΦΟΡΕΑΣ | ΑΡΙΘΜ/ΚΑΡΤΕΛΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
7 | 1 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 | |||
8 | 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙ | 15 | |||
9 | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙ | 3 | |||
10 | 4 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΘΗΒΑΣ | 4 | |||
11 | 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΖΑΧΑΡΩ | 5 | |||
12 | 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ | 16 | |||
13 | 7 | ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 11 | |||
14 | 8 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | ||||
15 | 9 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 13 | ||||
16 | 10 | ΚΟΛΥΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 14 | 4η | 3η | ||
17 | 11 | D' ANCELIQUE MICKAEL | ΟΡΜΟΣ ΙΣΤΕΡΝΩΝ | 1 | |||
18 | 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΣΔΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | |||
19 | 13 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 17 | |||
20 | 14 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ -Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ- | 20 | 2η | 1η | |
21 | 15 | ΜΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 21 | 3η | |||
22 | 16 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ | 23 | |||
23 | 17 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | 5η | |||
24 | 18 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 25 | ||||
25 | 19 | ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26 | 1η | 1η | |
26 | 20 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 22 | |||
27 | 21 | ΚΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | 31 | |||
28 | 22 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 32 | 6η | ||
29 | 23 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 33 | |||
30 | 24 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | SAN JOSE ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΙΑ | 34 | |||
31 | 25 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 35 | |||
32 | 26 | ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 36 | 2η | ||
33 | 27 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ | 27 | 7η | ||
34 | 28 | ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | |||
35 | 29 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΠ | 10 | |||
36 | 30 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 9 | |||
37 | 31 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 8 | 3η | 2η | |
38 | 32 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΑΦΑΝΣ- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 7 | |||
39 | 33 | ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 18 | |||
40 | ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||
41 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
42 | θεση | ||||||
43 | ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1η | ||||
44 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ -Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ- | 2η | ||||
45 | |||||||
46 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 3η | ||||
47 | ΚΟΛΥΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 4η | ||||
48 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ | 5η | ||||
49 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 6η | ||||
50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ | 7η | ||||
51 | |||||||
52 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
53 | θεση | ||||||
54 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ -Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ- | 1η | ||||
55 | |||||||
56 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 2η | ||||
57 | ΚΟΛΥΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3η | ||||
58 | |||||||
59 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
60 | θεση | ||||||
61 | ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1η | ||||
62 | ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 2η | ||||
63 | ΜΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ -Ο ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ- | 3η | ||||
64 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου