Με την Ευκαιρία Αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, όλους τους Δρομείς, που μας τίμησαν με την συμμετοχή τους, τους υποσχόμεθα δε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για όσο το δυνατό αρτιότερη οργάνωση, στα πλαίσια πάντα του πνεύματος του Αθληματος, της Φιγαλικής Φιλοξένειας, των συμβολισμών και του μηνύματος ''ΙΑΘΗΜΕΝ", με κυριολεκτική, αλλά και αλληγορική σημασία.
Ευχαριστώ επίσης όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση , αυτής της σημαντικής για τον Ιστορικό αυτόν Τόπο, "Γιορτής"Με την Βοήθεια του Θεού, σας περιμένουμε όλους στην Διοργάνωση του 3ου Επικούριου Δρόμου το 2012.Με εκτίμηση και Αγάπη,
Διονύσιος Θεοχάρης
Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Φιγαλέων
" Ο ΦΙΓΑΛΟΣ"
ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2011-21Α ΦΙΓΑΛΕΙΑ
Διονύσιος Θεοχάρης
Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Φιγαλέων
" Ο ΦΙΓΑΛΟΣ"
ΦΙΓΑΛΕΙΑ 2011-21Α ΦΙΓΑΛΕΙΑ
2Ος "ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ" ( ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΚΡΗΝΗ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ- 13.920 ΜΕΤΡΑ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜ/ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 35 0:50:52 1 1
2 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 0:51:54 2 2
3 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 19 0:53:33 3 3
4 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 0:54:55 4 4
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 0:55:56 5 5
6 ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ 21 1:02:10 6 6
7 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 20 1:02:31 7 7
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 1:06:00 8 8
9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27 1:06:00 9 9
10 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 1:06:34 10 10
11 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34 1:06:41 11 11
12 ΚΑΡΜΠΑΜΠΑΣ ΤΑΣΣΟΣ 9 1:07:01 12 12
13 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22 1:08:30 13 13
14 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 31 1:08:30 14 14
15 ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 25 1:10:39 15 15
16 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 1:10:54 16 16
17 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26 1:11:07 17 17
18 ΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 1:11:20 18 18
19 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 1:11:46 19 19
20 ΜΠΡΑΤΖΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 30 1:11:47 20 20
21 ΦΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 1:13:40 21 21
22 ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14 1:14:09 22 1 1
23 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΑ 15 1:14:10 23 1 2
24 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39 1:17:23 24 22
25 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 16 1:18:14 25 3
26 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 1:18:14 26 23
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 1:18:14 27 24
28 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 1:19:56 28 25
29 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 1:19:57 29 26
30 ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 1:23:16 30 27
31 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 1:24:50 31 28
32 ΑΝΤΩΝΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 1:24:50 32 29
33 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 13 1:24:50 33 30
34 ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 1:25:48 34 31
35 ΒΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛ 1:25:48 35 32 ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΚΑΡΤΕΛΑ
36 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 1:26:59 36 33
37 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12 1:27:02 37 34
38 ΡΑΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 40 1:40:59 38 0 4
39 ΚΑΠΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 1:42:16 39 35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜ/ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 35 0:50:52 1 1
2 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 0:51:54 2 2
3 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 19 0:53:33 3 3
4 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 0:54:55 4 4
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 0:55:56 5 5
6 ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ 21 1:02:10 6 6
7 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 20 1:02:31 7 7
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 1:06:00 8 8
9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27 1:06:00 9 9
10 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 1:06:34 10 10
11 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34 1:06:41 11 11
12 ΚΑΡΜΠΑΜΠΑΣ ΤΑΣΣΟΣ 9 1:07:01 12 12
13 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22 1:08:30 13 13
14 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 31 1:08:30 14 14
15 ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 25 1:10:39 15 15
16 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 1:10:54 16 16
17 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26 1:11:07 17 17
18 ΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 1:11:20 18 18
19 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 1:11:46 19 19
20 ΜΠΡΑΤΖΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 30 1:11:47 20 20
21 ΦΑΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 1:13:40 21 21
22 ΒΑΪΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14 1:14:09 22 1 1
23 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΑ 15 1:14:10 23 1 2
24 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39 1:17:23 24 22
25 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 16 1:18:14 25 3
26 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 1:18:14 26 23
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 1:18:14 27 24
28 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 1:19:56 28 25
29 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 1:19:57 29 26
30 ΜΠΟΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 1:23:16 30 27
31 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 1:24:50 31 28
32 ΑΝΤΩΝΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 1:24:50 32 29
33 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 13 1:24:50 33 30
34 ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 1:25:48 34 31
35 ΒΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛ 1:25:48 35 32 ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΚΑΡΤΕΛΑ
36 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 1:26:59 36 33
37 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12 1:27:02 37 34
38 ΡΑΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 40 1:40:59 38 0 4
39 ΚΑΠΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 1:42:16 39 35
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου